TK MILO
Skip Navigation Links

Poslední výsledky

30.9.2024
Michal Zdařil - Robin Brož
6:0 6:0 scr.
27.9.2024
Zdeněk Hrbáček - Michal Frommer
6:0 6:0 scr.
27.9.2024
Martin Černý - Michal Frommer
6:0 6:0 scr.
27.9.2024
Pavel Muller - Jakub Čermák
6:0 6:0 scr.
27.9.2024
Pavel Muller - Dominik Samson
6:0 6:0 scr.
27.9.2024
Josef Prchla - Jakub Toška
6:0 6:0 scr.
27.9.2024
Jiří Jabůrek - Karel Pavek
6:0 6:0 scr.
27.9.2024
Pavel Šubrt - Michal Zdařil
6:0 6:0 scr.
27.9.2024
Aleš Vaculík - Radek Navrátil
3:6 6:2 5:7
27.9.2024
Marek Jonáš - Jaroslav Svoboda
3:6 3:6

Statistiky hráče

Jméno Marek Jonáš
Zápasy vyhrané 108
Zápasy prohrané 69
Zápasy celkem 177
   
Sety vyhrané 236
Sety prohrané 166
Sety celkem 402
   
Gamy vyhrané 1850
Gamy prohrané 1711
Gamy celkem 3561
Datum registrace 31.8.2013
  2
 
Aktuální umístění
 
  
    


Historie umístění

Kolo Datum ukončení kola Pořadí Body
5 Dvouhra září 2024  27.9.2024  239 
4 Dvouhra srpen 2024  31.8.2024  194 
3 Dvouhra červenec 2024  31.7.2024  134 
2 Dvouhra červen 2024  30.6.2024  90 
1 Dvouhra květen 2024  31.5.2024  45 
5 Dvouhra září 2023  27.9.2023  208 
4 Dvouhra srpen 2023  31.8.2023  176 
3 Dvouhra červenec 2023  31.7.2023  128 
2 Dvouhra červen 2023  30.6.2023  80 
1 Dvouhra květen 2023  31.5.2023  15  32 
5 Dvouhra září 2022  27.9.2022  187 
4 Dvouhra srpen 2022  31.8.2022  10  140 
3 Dvouhra červenec 2022  31.7.2022  25  80 
2 Dvouhra červen 2022  30.6.2022  15  64 
1 Dvouhra květen 2022  31.5.2022  15  32 
10 Přihlášení 2022  29.4.2022  187 
5 Dvouhra září 2021  27.9.2021  21  162 
4 Dvouhra srpen 2021  31.8.2021  22  126 
3 Dvouhra červenec 2021  31.7.2021  39  58 
2 Dvouhra červen 2021  30.6.2021  72  -6 
-1 xxx  30.6.2021 
1 Dvouhra květen 2021  31.5.2021  72  -3 
10 Přihlášení 2021  30.4.2021  21  162 
5 Dvouhra září 2020  27.9.2020  14  227 
4 Dvouhra srpen 2020  31.8.2020  229 
3 Dvouhra červenec 2020  31.7.2020  13  145 
2 Dvouhra červen 2020  30.6.2020  20  82 
1 Dvouhra květen 2020  31.5.2020  60 
10 Přihlášení 2020  30.4.2020  14  227 
5 Dvouhra září 2019  27.9.2019  278 
4 Dvouhra srpen 2019  31.8.2019  258 
3 Dvouhra červenec 2019  31.7.2019  195 
2 Dvouhra červen 2019  30.6.2019  151 
1 Dvouhra květen 2019  31.5.2019  63 
5 MILO OPEN 2018  27.9.2018  309 
4 MILO OPEN 2018  31.8.2018  233 
3 MILO OPEN 2018  31.7.2018  176 
2 MILO OPEN 2018  30.6.2018  136 
1 MILO OPEN 2018  31.5.2018  60 
5 MILO OPEN 2017  27.9.2017  35  136 
4 MILO OPEN 2017  31.8.2017  26  139 
3 MILO OPEN 2017  31.7.2017  10  141 
2 MILO OPEN 2017  30.6.2017  21  81 
1 MILO OPEN 2017  31.5.2017  62 
-1 MILO OPEN 2017  30.4.2017 
5 Muži + Ženy 2016  27.9.2016  398 
4 Muži + Ženy 2016  31.8.2016  314 
3 Muži + Ženy 2016  31.7.2016  226 
2 Muži 2016  30.6.2016  142 
1 Muži 2016  30.5.2016  76 
5 Muži 2015  27.9.2015  237 
4 Muži 2015  30.8.2015  10  180 
3 Muži 2015  30.7.2015  22  108 
2 Muži 2015  30.6.2015  12  89 
1 Muži 2015  30.5.2015  43  17 
5 Muži 2014  27.9.2014  237 
4 Muži 2014  30.8.2014  192 
3 Muži 2014  30.7.2014  128 
2 Muži 2014  30.6.2014  16  64 
1 Muži 2014  30.5.2014  17  32 
4 Muži 2013  30.9.2013  180 
3 Muži 2013  31.8.2013  144 
2 Muži 2013  31.7.2013  96 
1 Muži 2013  28.6.2013  48 

Odehrané zápasy

Rok:  Protihráč:  

Datum zápasu Výhra/prohra Soupeř Výsledek Kolo Rok
27.9.2024    Jaroslav Svoboda  3:6 3:6   5 Dvouhra září 2024  2024  
25.9.2024    Aleš Vaculík  6:3 6:3   5 Dvouhra září 2024  2024  
19.9.2024    Radek Navrátil  6:4 4:6 6:3   5 Dvouhra září 2024  2024  
21.8.2024    Aleš Vaculík  6:3 6:3   4 Dvouhra srpen 2024  2024  
15.8.2024    Tomáš Herkeľ  7:5 6:1   4 Dvouhra srpen 2024  2024  
7.8.2024    Jaroslav Svoboda  0:6 6:4 6:4   4 Dvouhra srpen 2024  2024  
31.7.2024    Jaroslav Svoboda  0:6 0:6 scr.   3 Dvouhra červenec 2024  2024  
28.7.2024    Aleš Vaculík  6:2 6:1   3 Dvouhra červenec 2024  2024  
7.7.2024    Petr Hirsch  1:6 6:4 6:4   3 Dvouhra červenec 2024  2024  
26.6.2024    Radek Navrátil  6:3 7:6(3)   2 Dvouhra červen 2024  2024  
23.6.2024    Aleš Vaculík  6:7(4) 6:2 6:4   2 Dvouhra červen 2024  2024  
12.6.2024    Jaroslav Svoboda  2:6 2:6   2 Dvouhra červen 2024  2024  
29.5.2024    Jaroslav Svoboda  6:3 6:4   1 Dvouhra květen 2024  2024  
23.5.2024    Petr Hirsch  7:5 5:7 6:3   1 Dvouhra květen 2024  2024  
19.5.2024    Aleš Vaculík  0:6 4:6   1 Dvouhra květen 2024  2024  
25.9.2023    Jaroslav Svoboda  6:2 6:7(2) 6:7(4)   5 Dvouhra září 2023  2023  
21.9.2023    Aleš Vaculík  3:6 2:6   5 Dvouhra září 2023  2023  
20.9.2023    Marcel Bryška  6:0 6:0 scr.   5 Dvouhra září 2023  2023  
28.8.2023    Jaroslav Svoboda  6:4 6:0   4 Dvouhra srpen 2023  2023  
26.8.2023    Radomil Janků  6:4 6:4   4 Dvouhra srpen 2023  2023  
4.8.2023    Marcel Bryška  3:6 1:6   4 Dvouhra srpen 2023  2023  
31.7.2023    Marcel Bryška  4:6 2:6   3 Dvouhra červenec 2023  2023  
29.7.2023    Aleš Vaculík  6:4 7:5   3 Dvouhra červenec 2023  2023  
3.7.2023    Jaroslav Svoboda  6:4 6:2   3 Dvouhra červenec 2023  2023  
28.6.2023    Marcel Bryška  5:7 4:6   2 Dvouhra červen 2023  2023  
22.6.2023    Radomil Janků  6:3 4:6 6:4   2 Dvouhra červen 2023  2023  
11.6.2023    Jaroslav Svoboda  6:1 6:3   2 Dvouhra červen 2023  2023  
30.5.2023    Aleš Vaculík  6:2 6:1   1 Dvouhra květen 2023  2023  
24.5.2023    Jaroslav Svoboda  2:6 6:7(11)   1 Dvouhra květen 2023  2023  
21.5.2023    Marcel Bryška  3:6 4:6   1 Dvouhra květen 2023  2023  
26.9.2022    Marcel Bryška  0:6 0:6 scr.   5 Dvouhra září 2022  2022  
26.9.2022    Petr Zahrádka   6:0 6:0 scr.   5 Dvouhra září 2022  2022  
7.9.2022    Jaroslav Svoboda  6:2 6:3   5 Dvouhra září 2022  2022  
28.8.2022    Petr Hirsch  7:5 6:4   4 Dvouhra srpen 2022  2022  
25.8.2022    Pavel Šubrt  6:0 6:0 scr.   4 Dvouhra srpen 2022  2022  
17.8.2022    Zdeněk Horák  6:0 6:0 scr.   4 Dvouhra srpen 2022  2022  
29.7.2022    Aleš Vaculík  5:7 7:5 6:7(4)   3 Dvouhra červenec 2022  2022  
26.7.2022    Marcel Bryška  2:6 6:4 4:6   3 Dvouhra červenec 2022  2022  
11.7.2022    Jaroslav Svoboda  3:6 7:6(5) 2:6   3 Dvouhra červenec 2022  2022  
17.6.2022    Jaroslav Svoboda  6:2 3:6 6:7(3)   2 Dvouhra červen 2022  2022  
10.6.2022    Petr Hirsch  7:5 7:5   2 Dvouhra červen 2022  2022  
6.6.2022    Marcel Bryška  3:6 4:6   2 Dvouhra červen 2022  2022  
27.5.2022    Aleš Vaculík  1:6 6:3 6:4   1 Dvouhra květen 2022  2022  
19.5.2022    Marcel Bryška  4:6 2:6   1 Dvouhra květen 2022  2022  
7.5.2022    Jaroslav Svoboda  3:6 5:7   1 Dvouhra květen 2022  2022  
23.9.2021    Marcel Bryška  1:6 4:6   5 Dvouhra září 2021  2021  
15.9.2021    Jaroslav Svoboda  2:6 6:1 6:7(3)   5 Dvouhra září 2021  2021  
9.9.2021    Radomil Janků  7:5 4:6 6:4   5 Dvouhra září 2021  2021  
26.8.2021    Radek Navrátil  6:0 6:0 scr.   4 Dvouhra srpen 2021  2021  
23.8.2021    Roman Šimo  4:6 6:3 6:0 scr.   4 Dvouhra srpen 2021  2021  
19.8.2021    Marek Naňák  7:5 6:3   4 Dvouhra srpen 2021  2021  
27.7.2021    Filip Hoferek  7:6(1) 6:4   3 Dvouhra červenec 2021  2021  
15.7.2021    Petr Hirsch  4:6 6:2 6:2   3 Dvouhra červenec 2021  2021  
11.7.2021    Pavel Mazáč  6:0 7:6   3 Dvouhra červenec 2021  2021  
28.6.2021    Radek Navrátil  0:6 0:6 scr.   2 Dvouhra červen 2021  2021  
28.6.2021    Pavel Šubrt  0:6 0:6 scr.   2 Dvouhra červen 2021  2021  
28.6.2021    Marek Naňák  0:6 0:6 scr.   2 Dvouhra červen 2021  2021  
31.5.2021    Radomil Janků  0:6 0:6 scr.   1 Dvouhra květen 2021  2021  
31.5.2021    Marcel Bryška  0:6 0:6 scr.   1 Dvouhra květen 2021  2021  
31.5.2021    Aleš Vaculík  0:6 0:6 scr.   1 Dvouhra květen 2021  2021  
24.9.2020    Radomil Janků  0:6 0:6 scr.   5 Dvouhra září 2020  2020  
23.9.2020    Marcel Bryška  0:6 0:6 scr.   5 Dvouhra září 2020  2020  
11.9.2020    Aleš Vaculík  2:6 3:6   5 Dvouhra září 2020  2020  
22.8.2020    Jaroslav Svoboda  6:7(3) 6:2 7:6(5)   4 Dvouhra srpen 2020  2020  
16.8.2020    Radek Navrátil  6:1 7:5   4 Dvouhra srpen 2020  2020  
10.8.2020    Marek Naňák  6:3 6:3   4 Dvouhra srpen 2020  2020  
31.7.2020    Petr Zedník  2:6 7:6(11) 4:6   3 Dvouhra červenec 2020  2020  
13.7.2020    Radek Navrátil  6:3 6:2   3 Dvouhra červenec 2020  2020  
7.7.2020    Pavel Mazáč  6:1 6:0   3 Dvouhra červenec 2020  2020  
26.6.2020    Marcel Bryška  1:6 4:6   2 Dvouhra červen 2020  2020  
21.6.2020    Jaroslav Svoboda  4:6 6:1 5:7   2 Dvouhra červen 2020  2020  
12.6.2020    Radomil Janků  3:6 6:4 2:6   2 Dvouhra červen 2020  2020  
29.5.2020    Radek Navrátil  6:3 6:7 6:7   1 Dvouhra květen 2020  2020  
20.5.2020    Aleš Vaculík  7:5 6:2   1 Dvouhra květen 2020  2020  
16.5.2020    Petr Hirsch  6:0 6:2   1 Dvouhra květen 2020  2020  
26.9.2019    Jaroslav Svoboda  0:6 0:6 scr.   5 Dvouhra září 2019  2019  
24.9.2019    Radomil Janků  3:6 6:1 3:6   5 Dvouhra září 2019  2019  
21.9.2019    Marcel Bryška  1:6 5:7   5 Dvouhra září 2019  2019  
22.8.2019    Aleš Vaculík  6:3 6:4   4 Dvouhra srpen 2019  2019  
20.8.2019    Jaroslav Svoboda  6:3 4:6 6:7(5)   4 Dvouhra srpen 2019  2019  
13.8.2019    Marcel Bryška  3:6 7:5 6:3   4 Dvouhra srpen 2019  2019  
16.7.2019    Petr Hirsch  6:4 7:6(2)   3 Dvouhra červenec 2019  2019  
11.7.2019    Marcel Bryška  1:6 4:6   3 Dvouhra červenec 2019  2019  
3.7.2019    Jaroslav Svoboda  5:7 1:6   3 Dvouhra červenec 2019  2019  
28.6.2019    Jaroslav Svoboda  6:2 3:6 10:8   2 Dvouhra červen 2019  2019  
17.6.2019    Petr Zedník  6:1 6:4   2 Dvouhra červen 2019  2019  
7.6.2019    Petr Hirsch  7:5 6:1   2 Dvouhra červen 2019  2019  
31.5.2019    Marcel Bryška  1:6 6:3 6:3   1 Dvouhra květen 2019  2019  
30.5.2019    Jaroslav Svoboda  4:6 1:6   1 Dvouhra květen 2019  2019  
30.5.2019    Petr Zedník  5:7 6:2 6:4   1 Dvouhra květen 2019  2019  
24.9.2018    Zdeněk Kojecký  6:0 6:0 scr.   5 MILO OPEN 2018  2018  
24.9.2018    Pavel Šubrt  7:5 6:1   5 MILO OPEN 2018  2018  
15.9.2018    Radek Navrátil  6:4 6:1   5 MILO OPEN 2018  2018  
30.8.2018    Petr Zedník  0:6 3:6   4 MILO OPEN 2018  2018  
23.8.2018    Aleš Vaculík  7:5 6:4   4 MILO OPEN 2018  2018  
16.8.2018    Pavel Šubrt  6:4 6:4   4 MILO OPEN 2018  2018  
19.7.2018    Radomil Janků  6:4 5:7 2:6   3 MILO OPEN 2018  2018  
15.7.2018    Marcel Bryška  6:4 1:6 6:3   3 MILO OPEN 2018  2018  
2.7.2018    Jaroslav Svoboda  6:7 7:5 2:6   3 MILO OPEN 2018  2018  
25.6.2018    Radek Navrátil  6:3 6:4   2 MILO OPEN 2018  2018  
20.6.2018    Petr Hirsch  6:3 6:3   2 MILO OPEN 2018  2018  
2.6.2018    Zdeněk Kojecký  6:4 7:6(8)   2 MILO OPEN 2018  2018  
24.5.2018    Pavel Šubrt  4:6 7:6 6:3   1 MILO OPEN 2018  2018  
18.5.2018    Aleš Vaculík  6:4 6:3   1 MILO OPEN 2018  2018  
11.5.2018    David Plachý  7:5 6:3   1 MILO OPEN 2018  2018  
25.9.2017    Radek Navrátil  0:6 0:6 scr.   5 MILO OPEN 2017  2017  
25.9.2017    Petr Hirsch  0:6 0:6 scr.   5 MILO OPEN 2017  2017  
25.9.2017    Jaroslav Pazdera  0:6 0:6 scr.   5 MILO OPEN 2017  2017  
28.8.2017    Radomil Janků  0:6 0:6 scr.   4 MILO OPEN 2017  2017  
24.8.2017    Petr Zedník  0:6 0:6 scr.   4 MILO OPEN 2017  2017  
8.8.2017    Jaroslav Svoboda  0:6 2:6   4 MILO OPEN 2017  2017  
25.7.2017    Radek Navrátil  6:2 6:0   3 MILO OPEN 2017  2017  
20.7.2017    Jaroslav Svoboda  6:4 6:2   3 MILO OPEN 2017  2017  
14.7.2017    Radomil Janků  3:6 3:6   3 MILO OPEN 2017  2017  
30.6.2017    Radomil Janků  0:6 0:6 scr.   2 MILO OPEN 2017  2017  
29.6.2017    Marek Duda  6:4 6:1   2 MILO OPEN 2017  2017  
5.6.2017    Jaroslav Svoboda  0:6 0:6 scr.   2 MILO OPEN 2017  2017  
24.5.2017    Radomil Janků  2:6 1:6 scr.   1 MILO OPEN 2017  2017  
16.5.2017    Petr Hirsch  7:6(2) 7:5   1 MILO OPEN 2017  2017  
11.5.2017    Jaroslav Svoboda  6:0 6:0 scr.   1 MILO OPEN 2017  2017  
22.9.2016    Radomil Janků - neplatný  6:2 6:2   5 Muži + Ženy 2016  2016  
21.9.2016    Petr Zedník  6:0 6:0 scr.   5 Muži + Ženy 2016  2016  
14.9.2016    Radek Navrátil  4:6 6:3 6:3   5 Muži + Ženy 2016  2016  
30.8.2016    Radomil Janků - neplatný  6:2 6:2   4 Muži + Ženy 2016  2016  
19.8.2016    Jaroslav Svoboda  6:3 7:5   4 Muži + Ženy 2016  2016  
15.8.2016    Radek Navrátil  6:3 6:3   4 Muži + Ženy 2016  2016  
23.7.2016    David Krahulík  6:4 6:3   3 Muži + Ženy 2016  2016  
21.7.2016    Petr Zedník  0:6 6:4 7:5   3 Muži + Ženy 2016  2016  
18.7.2016    David Rojka  7:5 6:3   3 Muži + Ženy 2016  2016  
27.6.2016    Radek Navrátil  4:6 7:5 6:4   2 Muži 2016  2016  
15.6.2016    Petr Zedník  6:3 5:7 5:7   2 Muži 2016  2016  
3.6.2016    Bohuslav Šteier  6:0 6:1   2 Muži 2016  2016  
26.5.2016    Jaromír Dohnálek  6:0 6:3   1 Muži 2016  2016  
22.5.2016    David Krahulík  6:3 3:6 6:1   1 Muži 2016  2016  
6.5.2016    Pavel Šubrt  6:2 7:5   1 Muži 2016  2016  
23.9.2015    David Rojka  7:5 6:3   5 Muži 2015  2015  
17.9.2015    Jaroslav Pazdera  3:6 3:6   5 Muži 2015  2015  
10.9.2015    Petr Zedník  6:4 6:1   5 Muži 2015  2015  
31.8.2015    Radomil Janků - neplatný  7:6(4) 6:1   4 Muži 2015  2015  
26.8.2015    Radek Navrátil  3:6 6:4 6:3   4 Muži 2015  2015  
23.8.2015    Zdeněk Kojecký  7:5 3:6 6:2   4 Muži 2015  2015  
28.7.2015    David Rojka  2:6 1:6   3 Muži 2015  2015  
17.7.2015    Petr Zedník  7:5 3:6 2:6   3 Muži 2015  2015  
11.7.2015    Jaroslav Pazdera  6:4 6:7 2:6   3 Muži 2015  2015  
28.6.2015    Radomil Janků - neplatný  6:3 6:0 scr.   2 Muži 2015  2015  
25.6.2015    Petr Hirsch  6:3 6:2   2 Muži 2015  2015  
9.6.2015    Stanislav Vykydal  6:3 6:4   2 Muži 2015  2015  
27.5.2015    Martin Beneš  0:6 0:6 scr.   1 Muži 2015  2015  
27.5.2015    David Rojka  0:6 0:6 scr.   1 Muži 2015  2015  
15.5.2015    Jaroslav Pazdera  2:6 3:6   1 Muži 2015  2015  
25.9.2014    Radomil Janků - neplatný  3:6 1:6 scr.   5 Muži 2014  2014  
21.9.2014    David Rojka  3:6 6:4 6:4   5 Muži 2014  2014  
21.9.2014    Radek Navrátil  6:3 6:2   5 Muži 2014  2014  
26.8.2014    Martin Beneš  6:0 6:0 scr.   4 Muži 2014  2014  
12.8.2014    David Rojka  6:7(8) 6:4 7:6(6)   4 Muži 2014  2014  
8.8.2014    Radek Navrátil  6:4 6:1   4 Muži 2014  2014  
31.7.2014    Martin Beneš  6:4 6:2   3 Muži 2014  2014  
30.7.2014    Radomil Janků - neplatný  6:2 6:2   3 Muži 2014  2014  
29.7.2014    David Rojka  6:4 6:4   3 Muži 2014  2014  
29.6.2014    Martin Beneš  6:2 6:4   2 Muži 2014  2014  
26.6.2014    David Rojka  2:6 3:6   2 Muži 2014  2014  
16.6.2014    Radek Navrátil  4:6 6:2 4:6   2 Muži 2014  2014  
31.5.2014    Radomil Janků - neplatný  6:1 6:3   1 Muži 2014  2014  
31.5.2014    Radek Navrátil  7:6(8) 2:6 4:6   1 Muži 2014  2014  
27.5.2014    David Rojka  0:6 0:6 scr.   1 Muži 2014  2014  
27.9.2013    Petr Zedník  6:3 6:3   4 Muži 2013  2013  
25.9.2013    David Rojka  3:6 6:2 2:6   4 Muži 2013  2013  
23.9.2013    Petr Zedník  6:3 6:1   2 Muži 2013  2013  
23.9.2013    Jaroslav Pazdera  6:4 6:4   2 Muži 2013  2013  
23.9.2013    Martin Beneš  7:6 6:4   2 Muži 2013  2013  
22.9.2013    Radomil Janků - neplatný  6:0 2:6 6:2   4 Muži 2013  2013  
6.9.2013    Martin Beneš  3:6 7:5 7:6   1 Muži 2013  2013  
6.9.2013    Jaroslav Pazdera  6:0 6:1   1 Muži 2013  2013  
6.9.2013    Zdeněk Kojecký  7:5 6:3   1 Muži 2013  2013  
31.8.2013    Radomil Janků - neplatný  6:4 6:7 6:3   3 Muži 2013  2013  
31.8.2013    Jaroslav Pazdera  6:0 6:0 scr.   3 Muži 2013  2013  
31.8.2013    Petr Zedník  6:2 6:3   3 Muži 2013  2013