TK MILO
Skip Navigation Links

Poslední výsledky

29.9.2025
Tomáš Maliňák - Josef Prchla
0:6 0:6 scr.
27.9.2025
Zdeněk Lenoch - Michal Frommer
6:0 6:0 scr.
27.9.2025
Dana Homolová - Petr Hansel
6:0 6:0 scr.
27.9.2025
Martin Nevrlý - Petr Hansel
6:0 6:0 scr.
27.9.2025
Filip Hrabal - Dalibor Schmiedt
6:0 6:0 scr.
27.9.2025
Robin Brož - Jiří Jabůrek
6:0 6:0 scr.
27.9.2025
Alexandr Baron - Jiří Jabůrek
6:0 6:0 scr.
27.9.2025
Alexandr Baron - Robin Brož
6:0 6:0 scr.
27.9.2025
Petr Tot - Martin Roško
6:0 6:0 scr.
27.9.2025
Petr Zedník - Robert Kral
6:0 6:0 scr.

Skupiny


Kategorie:Dvouhry
Kolo: 5Dvouhra září 2025
Od: 1.9.2025Do: 27.9.2025


Skupina 1Jan PanáčekJaroslav SvobodaMarek JonášAleš VaculíkZápasySetyGamyP
Jan Panáček---^ 6:0 6:0 scr.^ 6:1 7:6(6)^ 3:6 7:5 6:13/06/141/191
Jaroslav Svoboda< 0:6 0:6 scr.---^ 6:0 6:0 scr.^ 2:6 6:2 6:42/14/326/242
Marek Jonáš< 1:6 6:7(6)< 0:6 0:6 scr.---^ 3:6 7:6(1) 4:60/31/621/434
Aleš Vaculík< 6:3 5:7 1:6< 6:2 2:6 4:6< 6:3 6:7(1) 6:4---1/24/542/443


Skupina 2Petr HirschRadek NavrátilLibor DvořáčekJan ZedníkZápasySetyGamyP
Petr Hirsch---^ 6:0 6:3^ 6:0 6:0 scr.^ 6:4 6:03/06/036/71
Radek Navrátil< 0:6 3:6---^ 6:0 6:0 scr.^ 6:1 6:02/14/227/132
Libor Dvořáček< 0:6 0:6 scr.< 0:6 0:6 scr.---^ 6:2 3:6 7:6(5)1/22/516/383
Jan Zedník< 4:6 0:6< 1:6 0:6< 2:6 6:3 6:7(5)---0/31/619/404


Skupina 3Tomáš HerkeľPetr ZedníkRobert KralFilip HoferekZápasySetyGamyP
Tomáš Herkeľ---^ 6:4 6:2^ 6:7 6:2 7:6^ 6:0 6:0 scr.3/06/143/211
Petr Zedník< 4:6 2:6---^ 6:0 6:0 scr.^ 2:6 6:3 3:61/23/429/273
Robert Kral< 7:6 2:6 6:7< 0:6 0:6 scr.---^ 4:6 3:60/31/622/434
Filip Hoferek< 0:6 0:6 scr.< 6:2 3:6 6:3< 6:4 6:3---2/14/327/302


Skupina 4Jiří SvozilMirek KokešJiří KňávaMichal ZdařilZápasySetyGamyP
Jiří Svozil---^ 1:6 3:6^ 1:6 6:7^ 4:6 4:60/30/619/374
Mirek Kokeš< 6:1 6:3---^ 6:3 6:1^ 6:0 6:13/06/036/91
Jiří Kňáva< 6:1 7:6< 3:6 1:6---^ 6:4 6:42/14/229/272
Michal Zdařil< 6:4 6:4< 0:6 1:6< 4:6 4:6---1/22/421/323


Skupina 5David PlachýFrantišek ValíčekPetr KvapilLadislav MoťkaZápasySetyGamyP
David Plachý---^ 0:6 0:6 scr.^ 0:6 0:6 scr.^ 0:6 0:6 scr.0/30/60/364
František Valíček< 6:0 6:0 scr.---^ 1:6 2:6^ 6:3 6:42/14/227/192
Petr Kvapil< 6:0 6:0 scr.< 6:1 6:2---^ 6:4 7:53/06/037/121
Ladislav Moťka< 6:0 6:0 scr.< 3:6 4:6< 4:6 5:7---1/22/428/253


Skupina 6Petr TotMartin DuroňMartin RoškoPetr VšetíčekZápasySetyGamyP
Petr Tot---^ 0:6 0:6 scr.^ 6:0 6:0 scr.^ 1:6 0:61/22/413/243
Martin Duroň< 6:0 6:0 scr.---^ 6:0 6:0 scr.^ 0:6 0:6 scr.2/14/224/122
Martin Roško< 0:6 0:6 scr.< 0:6 0:6 scr.---^ 7:5 5:7 1:60/31/613/424
Petr Všetíček< 6:1 6:0< 6:0 6:0 scr.< 5:7 7:5 6:1---3/06/142/141


Skupina 7Alexandr BaronPavel SehrigRobin BrožJiří Jabůrek ZápasySetyGamyP
Alexandr Baron---^ 6:0 6:0 scr.^ 6:0 6:0 scr.^ 6:0 6:0 scr.3/06/036/01
Pavel Sehrig< 0:6 0:6 scr.---^ 0:6 0:6 scr.^ 2:6 3:60/30/65/364
Robin Brož< 0:6 0:6 scr.< 6:0 6:0 scr.---^ 6:0 6:0 scr.2/14/224/122
Jiří Jabůrek < 0:6 0:6 scr.< 6:2 6:3< 0:6 0:6 scr.---1/22/412/293


Skupina 8Filip HrabalLubomír BlažekTomáš HavlíčekDalibor SchmiedtZápasySetyGamyP
Filip Hrabal---^ 6:3 1:6 6:3^ 0:6 0:6 scr.^ 6:0 6:0 scr.2/14/325/242
Lubomír Blažek< 3:6 6:1 3:6---^ 2:6 1:6^ 7:5 6:31/23/428/333
Tomáš Havlíček< 6:0 6:0 scr.< 6:2 6:1---^ 6:4 1:6 4:62/15/235/191
Dalibor Schmiedt< 0:6 0:6 scr.< 5:7 3:6< 4:6 6:1 6:4---1/22/524/364


Skupina 9Pavel ExlerJakub ToškaKarel NavrátilMichal SchneiderZápasySetyGamyP
Pavel Exler---^ 0:6 0:6 scr.^ 0:6 0:6 scr.^ 0:6 0:6 scr.0/30/60/364
Jakub Toška< 6:0 6:0 scr.---^ 6:1 7:6(4)^ 6:0 6:0 scr.3/06/037/71
Karel Navrátil< 6:0 6:0 scr.< 1:6 6:7(4)---^ 6:0 6:0 scr.2/14/231/132
Michal Schneider< 6:0 6:0 scr.< 0:6 0:6 scr.< 0:6 0:6 scr.---1/22/412/243


Skupina 10Tomáš MaliňákJosef PrchlaPavel Mullerzdenek ŘehákZápasySetyGamyP
Tomáš Maliňák---^ 0:6 0:6 scr.^ 0:6 0:6 scr.^ 0:6 0:6 scr.0/30/60/364
Josef Prchla< 6:0 6:0 scr.---^ 6:7(5) 6:3 3:6^ 3:6 1:61/23/431/283
Pavel Muller< 6:0 6:0 scr.< 7:6(5) 3:6 6:3---^ 0:6 2:62/14/330/272
zdenek Řehák< 6:0 6:0 scr.< 6:3 6:1< 6:0 6:2---3/06/036/61


Skupina 11Josef HarabišJan AndrésMartin ČernýRobin KrupaZápasySetyGamyP
Josef Harabiš---^ 6:1 6:2^ 6:0 6:0^ 6:3 6:23/06/036/81
Jan Andrés< 1:6 2:6---^ 6:1 6:7(3) 5:7^ 6:0 6:0 scr.1/23/432/273
Martin Černý< 0:6 0:6< 1:6 7:6(3) 7:5---^ 6:4 4:6 6:02/14/431/392
Robin Krupa< 3:6 2:6< 0:6 0:6 scr.< 4:6 6:4 0:6---0/31/615/404


Skupina 12Nataliia ZholobMartin NevrlýDana HomolováPetr HanselZápasySetyGamyP
Nataliia Zholob---^ 6:3 6:3^ 6:4 6:4^ 6:0 6:0 scr.3/06/036/141
Martin Nevrlý< 3:6 3:6---^ 6:4 2:6 6:2^ 6:0 6:0 scr.2/14/332/242
Dana Homolová< 4:6 4:6< 4:6 6:2 2:6---^ 6:0 6:0 scr.1/23/432/263
Petr Hansel< 0:6 0:6 scr.< 0:6 0:6 scr.< 0:6 0:6 scr.---0/30/60/364


Skupina 13Jaroslav ValuchZdeněk LenochMichal FrommerZdeněk HrbáčekZápasySetyGamyP
Jaroslav Valuch---^ 6:0 6:2^ 5:7 6:0 6:3^ 7:5 6:13/06/142/181
Zdeněk Lenoch< 0:6 2:6---^ 6:0 6:0 scr.^ 5:7 6:4 6:42/14/331/272
Michal Frommer< 7:5 0:6 3:6< 0:6 0:6 scr.---^ 6:2 6:41/23/422/353
Zdeněk Hrbáček< 5:7 1:6< 7:5 4:6 4:6< 2:6 4:6---0/31/627/424